贊助者名單
收到下列熱心人士之捐款 (2022年01月04日更新)
特許鑽石贊助人 (捐款HK$100,000或以上)
姓名 | 捐款銀碼 |
---|---|
Wong Kwan Kit Jeff | $ 150,000.00 |
Chan Yim Kwong | $ 144190.00 |
Mak Wing Kwong Tony | $ 122.000.00 |
Ng Wing Keung Paul | $ 110,000.00 |
Lau Ting Yin Anthony | $ 110,000.00 |
So Yuen May Teresa | $ 110,000.00 |
Lam Alwin | $ 100,000.00 |
鑽石贊助人(捐款HK$80,000或以上)
姓名 | 捐款銀碼 |
---|---|
Wong Wing Tai Harry | $ 91,700.00 |
Chan Chi Kin Johnny | $ 85,000.00 |
Lee Mo Kit Maggie | $ 85,000.00 |
Wong Lily | $ 82,000.00 |
翡翠贊助人(捐款HK$50,000或以上)
姓名 | 捐款銀碼 |
---|---|
Lau Kwok Ming Samuel | $ 65,000.00 |
Wong So Ping Pecky | $64,000.00 |
Ho Lai Ming Jenny | $ 60,000.00 |
Cheng Hang Yuen Henry | $55,000.00 |
Chan Ping Kan Raymond | $ 50,000.00 |
So Peter | $ 50,000.00 |
金贊助人(捐款HK$30,000或以上)
姓名 | 捐款銀碼 |
---|---|
Wong Kam Shing Matthew | $ 37,900.00 |
Ho Shiu Kuen Frankie | $ 33,500.00 |
Tse Lap Yee Stanley | $ 35,000.00 |
Yang Fan Shing Andrew | $ 35,000.00 |
Yung Wing Ki Samuel, SBS, MH, JP | $ 35,000.00 |
Cheung Lai Hing Grace | $ 31,100.00 |
Li Kit Mei Francis | $30,600.00 |
Lim Chun Wah Tommy | $ 30,400.00 |
Fong Chung Keung Kenny | $ 30,100.00 |
Law Wing Kin Kent | $ 30,000.00 |
Law Wing Kin Kent | $30,000.00 |
Wong Kam Fai Kelvin | 30000 |
宏利龍之家社會服務基金 | $30,000.00 |
銀贊助人(捐款HK$10,000或以上)
姓名 | 捐款銀碼 |
---|---|
Wong Kam Fai Kelvin | $ 25,000.00 |
Wong Man To Johnson | $ 25,000.00 |
Keung Chor Gee May | $ 30,000.00 |
Ho Robert Kwok Ting | $ 20,000.00 |
Lam Kit Ching Betty | $ 16,500.00 |
Ng Hung Mui | $ 16,100.00 |
Fung Johnny | $ 16,000.00 |
Lui Doi Ming Clement | $ 16,000.00 |
Lam Yuk Paul | $ 15,188.00 |
Wong Wai Kwong | $ 15,000.00 |
Ng Hon Shing | $ 14,800.00 |
Lai Chi Hung Christopher | $ 14,500.00 |
Tsang Kai Hung Henry | $ 13,262.00 |
Lee Kwun Kwan Davey | $ 13,200.00 |
Ng Kwok Wo Dominic | $ 13,200.00 |
Leung On Fook | $ 13,000.00 |
Yu Hon Kit Titus | $ 13,000.00 |
Tao Kwok Lau Clement, BBS, JP | $ 12,500.00 |
Chan Lai Chu Joe Joe | $ 12,100.00 |
Lam Lai Ha Juliana | $ 12,100.00 |
Lam Shu Hung Cassidy | $ 12,000.00 |
Lai Alex Chun Hung | $ 11,600.00 |
Lai Kam Moon | $ 11,500.00 |
Lam Yee Yeung Vic | $ 11,000.00 |
Wong Hoi Pang | $ 11,000.00 |
Yau Lai Hing | $ 10,700.00 |
Lai Kwok Wai Villy | $ 10,600.00 |
Li Kit Mei Francis | $ 10,600.00 |
Balani Lachu Bhopatrai | $ 10,500.00 |
Cheng Ying Ming Henry | $ 10,500.00 |
Chow Wing Kai Wave | $ 10,100.00 |
Chan Ling Bill | $ 10,000.00 |
Cheng Man Kwong | $ 10,000.00 |
Cheng Manly | $ 10,000.00 |
Cheng Ting Kong | $ 10,000.00 |
Cheung Wai Yin Ivy | $ 10,000.00 |
Choi Vivian | $ 10,000.00 |
Chu Hong Tat Felix | $ 10,000.00 |
Fung Herman | $ 10,000.00 |
Lam Yat Ming Richard | $ 10,000.00 |
Lau Lai Wan Michele | $ 10,000.00 |
Lee Wah Chun Jennifer | $ 10,000.00 |
Liu Shuk Har Winnie | $ 10,000.00 |
Lo Mi Fei | $ 10,500.00 |
Ng Chak Wai David | $ 10,000.00 |
Siu Wai Keung | $ 10,000.00 |
Wong Wai Hing | $ 10,000.00 |
Wu Walter | $ 10,000.00 |
銅贊助人(捐款HK$5,000或以上)
姓名 | 捐款銀碼 |
---|---|
Yeung Lee | $ 9,000.00 |
Wong Ying Kit Sidney | $ 8,200.00 |
Kwok Chun Kwong Albert | $ 7,350.00 |
Tse So Fei Sophie | $ 7,098.00 |
Chan Kai Man Andy | $ 7,080.00 |
Chu Siu Pan Pat | $ 6,900.00 |
Yeung Fuk Hing Sally | $ 6,500.00 |
Lee Yiu Cho | $ 6,400.00 |
Chow Sin Chuen | $ 6,250.00 |
Li Chung Wing Apple | $ 6,000.00 |
Pak Wun Shan Amanda | $ 6,000.00 |
Poon Lap Hung Diane | $ 6,000.00 |
Yu Bo Yuk Marine | $ 6,000.00 |
Lai King Ngai Francis | $ 7,940.00 |
Wong Patrick | $ 5,500.00 |
Cheung Siu Bun | $ 5,400.00 |
Mak Wai Kei | $ 5,300.00 |
Wong Kwok Lun Alan | $ 5,300.00 |
Lai Shuk Mei | $ 5,200.00 |
Chan Tak Hung Roy | $ 5,100.00 |
Ma Yuk Chu Jojo | $ 5,100.00 |
Ng Kai Man Man | $ 5,100.00 |
Yeung Chau Kuen Emily | $ 5,100.00 |
Chan Fan Chong Eva | $ 5,000.00 |
Chan Kit Yan Kit | $ 5,000.00 |
Chan Lai Fong Wendy | $ 5,000.00 |
Chan Pui Shan Joanna | $ 5,000.00 |
Chan Tsai, Julie | $ 5,000.00 |
Chan Wai Ying Susanna | $ 5,000.00 |
Chan Wilson Wai Kwok | $ 5,000.00 |
Chan Wing Kam Dorothy | $ 5,000.00 |
Chan Yat Kwan Garry | $ 5,000.00 |
Cheng Koon Wing | $ 5,000.00 |
Cheng Stephen | $ 5,000.00 |
Chong Yiu Kuen Sidney | $ 5,000.00 |
Fung Yee Wan Antonia | $ 5,000.00 |
Lan Yi Ding | $ 5,000.00 |
Lau Kong Kei | $ 5,000.00 |
Lau Seak Lon Benny | $ 5,000.00 |
Lee Chiu Ling Dorothy | $ 5,000.00 |
Lee Man Cho Joe | $ 5,000.00 |
Leung Wai Chee Mavis | $ 5,000.00 |
Ma Wai Han | $ 5,000.00 |
Mak Oliver | $ 5,000.00 |
Mau Oi Hing Anita | $ 5,000.00 |
Ng Yuk Fong | $ 5,000.00 |
Wong Ka Yan Alison | $ 5,000.00 |
Wong Yuk Ying Calvin | $ 5,000.00 |
Yam So Ching Regina | $ 5,000.00 |
Yan Kin Wah | $ 5,000.00 |
Yu Ming Kong Matthew | $ 5,000.00 |